Os valores das proteções e suas respectivas co-participações são:
TARIFAS DE PROTEÇÕES MOVIDA |
|||||||
| Proteções | Valores Diários em R$ | Co-participações em R$ | |||||
| Grupos A a C |
Grupos D a O |
Grupos Q a S |
Descrição | Grupos A a C |
Grupos D a O |
Grupos Q a S |
|
| LDW
|
R$ 25.00
|
R$ 35.00
|
R$ 41.00 |
Danos, Colisões e/ ou PT |
R$ 1,500.00
|
R$ 3,000.00 |
R$ 4,000.00 |
| Roubo e/ ou Furto | R$ 3,000.00 | R$ 6,000.00 | R$ 8,000.00 | ||||
| PDW | R$ 18.00 | R$ 26.00 | R$ 35.00 | Danos e/ ou Avarias | R$ 4,000.00 | R$ 7,000.00 | R$ 13,000.00 |
| ALI | R$ 8.00 | R$ 8.00 | R$ 8.00 | Avarias | R$ 2,000.00 | R$ 2,000.00 | R$ 2,000.00 |
| PAI | R$ 5.00 | R$ 5.00 | R$ 5.00 | --------- | --------- | --------- | --------- |
| PAI | OBS: COBERTURA ÚNICA: R$3,000.00 | ||||||
| Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso até a retirada do veículo. | |||||||
A Movida está presente nas principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.